| リビオ東田ヴィルコートII街区 第3期1次物件概要 | |
| 名称 | リビオ東田ヴィルコートU街区 |
| 所在地 | 北九州市八幡東区東田2丁目1-113号(地番) |
| 交通 | JR鹿児島本線「スペースワールド」駅徒歩8分、西鉄バス「東田大通入口」バス停徒歩3分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上13階建 |
| 総戸数 | 139戸 |
| 販売戸数 | 31戸 |
| 敷地面積 | 7,386.86m2 |
| 建築面積 | 1,986.19m2 |
| 延床面積 | 13,891.73m2 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 75.26m2〜111.61m2(PS・TR面積含む) |
| バルコニー面積 | 6.37m2〜31.97m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 67.23m2 |
| 専用庭面積 | 11.71m2〜14.27m2 |
| テラス面積 | 14.20m2〜17.30m2 |
| 建築確認番号 | 第ERI07034451号(平成20年2月8日付) |
| 販売価格(税込) | 1,690万円〜4,350万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 3,100万円(5戸) |
| 管理費(月額) | 6,770円〜10,040円 |
| 管理準備金 | 6,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,760円〜5,580円 |
| 修繕積立基金 | 301,000円〜446,400円 |
| 駐車場 | 167台(カーシェアリング2台、管理用1台、縦列駐車19台を含む) |
| 駐車場使用料(月額) | 8,000円・15,000円 |
| 駐輪場 | 144台 |
| バイク置場 | 4台 |
| ミニバイク置場 | 6台 |
| 駐輪場使用料(月額) | 100円 |
| バイク置き場使用料(月額) | 400円・500円 |
| 専用庭使用料 | 200円・300円・400円 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社へ委託していただきます。 |
| 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
| 建物竣工 | 竣工済(平成21年3月上旬) |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 事業主・売主 | 株式会社新日鉄都市開発 |
| 販売提携(代理) | 株式会社ネオパートナー |
| 設計・監修 | 株式会社梓設計 |
| 設計・監理 | 株式会社Gデザインアソシエイツ |
| 施工 | 三井住友建設株式会社 |
| 広告有効期限 | 平成22年2月末日 次回更新予定平成22年3月1日 |
| 先着順申込受付中 | ※ご注意:郵送、電話でのお申込はできません。また原則として、代理人によるお申込はできませんので予めご了承ください。 (必要なもの)認印・平成20年分の収入を証明するもの・運転免許証等ご本人の確認ができるもの ※資金計画を確定した後に登録申込をお願い致します。 申込場所「リビオ東田ヴィルコート」マンションギャラリー ※先着順に付き、申込済の場合はご容赦ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |